この情報は熊谷医師会が熊谷市内の感染症発生動向を独自に調査し、
週情報にまとめたものです。
熊谷市内の協力医療機関によるデータを反映しています。
◇2024年11月4日 (月) ~ 2024年11月10日 (日)◇
▽バックナンバー▽
2023年7月31日以前の情報はこちらをご覧ください。
No | 学区 | 病名 | 定点医療機関数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溶連菌感染症 | 咽頭アデノ | 水痘 | おたふくかぜ | 麻しん | 風しん | ロタ | 腸管アデノ | ノロ | 手足口病 | ヘルパンギ|ナ | 百日咳 | リンゴ病 | インフルエンザ/A型 | インフルエンザ/B型 | インフルエンザ/他 | マイコプラズマ | RSウイルス | hMPV/ヒトメタニュ|モ | デング熱 | 新型コロナウイルス感染症 | |||
発生動向を地図で確認→ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
1 | 荒川中学区 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 富士見・東中学区 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | 大原中学区 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | 玉井中学区 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | 大麻生中学区 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | 中条中学区 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | 吉岡・大里中学区 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | 別府中学区 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | 三尻中学区 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | 奈良中学区 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | 大幡中学区 | 4 | |||||||||||||||||||||
14 | 妻沼東・妻沼西中学区 | 4 | |||||||||||||||||||||
16 | 小島中学区 | 1 | |||||||||||||||||||||
17 | 江南中学区 | 1 | |||||||||||||||||||||
18 | 深谷市 | 1 | |||||||||||||||||||||
19 | 行田市 | 0 | |||||||||||||||||||||
20 | 鴻巣市 | 0 | |||||||||||||||||||||
21 | 羽生市 | 0 | |||||||||||||||||||||
22 | 東松山市 | 0 | |||||||||||||||||||||
23 | 吉見町 | 0 | |||||||||||||||||||||
24 | 滑川町 | 0 | |||||||||||||||||||||
25 | 嵐山町 | 0 | |||||||||||||||||||||
26 | 太田市 | ||||||||||||||||||||||
27 | 大泉町 | ||||||||||||||||||||||
28 | 千代田町 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
状況 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
推移 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ||
注意報 |
【凡例】 | ★:大流行 | ☆:流行 | ▲:やや流行 | △:注意 | -:流行なし |
↑:増加 | ↓:減少 | -:増減なし |
このページの URL: http://cs3.kumasv.com/survey/