熊谷市医師会 感染症サーベーランス共同構築システム

バックナンバー

この情報は熊谷医師会が熊谷市内の感染症発生動向を独自に調査し、
週情報にまとめたものです
熊谷市内の協力医療機関によるデータを反映しています。

第18週: 2024/04/29 (月) ~ 2024/05/05 (日)
第17週: 2024/04/22 (月) ~ 2024/04/28 (日)
第16週: 2024/04/15 (月) ~ 2024/04/21 (日)
第15週: 2024/04/08 (月) ~ 2024/04/14 (日)
第14週: 2024/04/01 (月) ~ 2024/04/07 (日)
第13週: 2024/03/25 (月) ~ 2024/03/31 (日)
第12週: 2024/03/18 (月) ~ 2024/03/24 (日)
第11週: 2024/03/11 (月) ~ 2024/03/17 (日)
第10週: 2024/03/04 (月) ~ 2024/03/10 (日)
第 9週: 2024/02/26 (月) ~ 2024/03/03 (日)
第 8週: 2024/02/19 (月) ~ 2024/02/25 (日)
第 7週: 2024/02/12 (月) ~ 2024/02/18 (日)
第 6週: 2024/02/05 (月) ~ 2024/02/11 (日)
第 5週: 2024/01/29 (月) ~ 2024/02/04 (日)
第 4週: 2024/01/22 (月) ~ 2024/01/28 (日)
第 3週: 2024/01/15 (月) ~ 2024/01/21 (日)
第 2週: 2024/01/08 (月) ~ 2024/01/14 (日)
第 1週: 2024/01/01 (月) ~ 2024/01/07 (日)

2023 年のバックナンバー

最新情報に戻る || 前の画面に戻る