熊谷市医師会 感染症サーベーランス共同構築システム

バックナンバー

この情報は熊谷医師会が熊谷市内の感染症発生動向を独自に調査し、
週情報にまとめたものです
熊谷市内の協力医療機関によるデータを反映しています。

第46週: 2024/11/11 (月) ~ 2024/11/17 (日)
第45週: 2024/11/04 (月) ~ 2024/11/10 (日)
第44週: 2024/10/28 (月) ~ 2024/11/03 (日)
第43週: 2024/10/21 (月) ~ 2024/10/27 (日)
第42週: 2024/10/14 (月) ~ 2024/10/20 (日)
第41週: 2024/10/07 (月) ~ 2024/10/13 (日)
第40週: 2024/09/30 (月) ~ 2024/10/06 (日)
第39週: 2024/09/23 (月) ~ 2024/09/29 (日)
第38週: 2024/09/16 (月) ~ 2024/09/22 (日)
第37週: 2024/09/09 (月) ~ 2024/09/15 (日)
第36週: 2024/09/02 (月) ~ 2024/09/08 (日)
第35週: 2024/08/26 (月) ~ 2024/09/01 (日)
第34週: 2024/08/19 (月) ~ 2024/08/25 (日)
第33週: 2024/08/12 (月) ~ 2024/08/18 (日)
第32週: 2024/08/05 (月) ~ 2024/08/11 (日)
第31週: 2024/07/29 (月) ~ 2024/08/04 (日)
第30週: 2024/07/22 (月) ~ 2024/07/28 (日)
第29週: 2024/07/15 (月) ~ 2024/07/21 (日)
第28週: 2024/07/08 (月) ~ 2024/07/14 (日)
第27週: 2024/07/01 (月) ~ 2024/07/07 (日)
第26週: 2024/06/24 (月) ~ 2024/06/30 (日)
第25週: 2024/06/17 (月) ~ 2024/06/23 (日)
第24週: 2024/06/10 (月) ~ 2024/06/16 (日)
第23週: 2024/06/03 (月) ~ 2024/06/09 (日)
第22週: 2024/05/27 (月) ~ 2024/06/02 (日)
第21週: 2024/05/20 (月) ~ 2024/05/26 (日)
第20週: 2024/05/13 (月) ~ 2024/05/19 (日)
第19週: 2024/05/06 (月) ~ 2024/05/12 (日)
第18週: 2024/04/29 (月) ~ 2024/05/05 (日)
第17週: 2024/04/22 (月) ~ 2024/04/28 (日)
第16週: 2024/04/15 (月) ~ 2024/04/21 (日)
第15週: 2024/04/08 (月) ~ 2024/04/14 (日)
第14週: 2024/04/01 (月) ~ 2024/04/07 (日)
第13週: 2024/03/25 (月) ~ 2024/03/31 (日)
第12週: 2024/03/18 (月) ~ 2024/03/24 (日)
第11週: 2024/03/11 (月) ~ 2024/03/17 (日)
第10週: 2024/03/04 (月) ~ 2024/03/10 (日)
第 9週: 2024/02/26 (月) ~ 2024/03/03 (日)
第 8週: 2024/02/19 (月) ~ 2024/02/25 (日)
第 7週: 2024/02/12 (月) ~ 2024/02/18 (日)
第 6週: 2024/02/05 (月) ~ 2024/02/11 (日)
第 5週: 2024/01/29 (月) ~ 2024/02/04 (日)
第 4週: 2024/01/22 (月) ~ 2024/01/28 (日)
第 3週: 2024/01/15 (月) ~ 2024/01/21 (日)
第 2週: 2024/01/08 (月) ~ 2024/01/14 (日)
第 1週: 2024/01/01 (月) ~ 2024/01/07 (日)

2023 年のバックナンバー

最新情報に戻る || 前の画面に戻る